Vergelijking van Uitbetalingen per Cam Site (Officiële Cijfers)
Deze tabel vat samen wat elk platform publiceert over hoe en wanneer performers worden uitbetaald. Alle bedragen zijn afkomstig van de eigen pagina's van de platforms en zijn voor het laatst geverifieerd op 2026-10-29. Wanneer een platform geen bedrag publiceert, vermelden we dat in plaats van te gokken.
| Platform | Wat je verdient | Uitbetalingsfrequentie | Minimum |
|---|---|---|---|
| Chaturbate | $0.05 per token | Twee keer per maand (dagelijkse optie) | $50 (meeste methoden) |
| Stripchat | $0.05 per token | Wekelijks (dinsdag) | $50 tot $500 per methode |
| BongaCams | Geadverteerd "meer dan 50%" | Wekelijks (vrijdag of dinsdag) | $50 |
| LiveJasmin | Tot 80% | Tweewekelijks | $100 |
| CAM4 | $0.10 per token | Verwerkt van maandag tot vrijdag | $50 |
| MyFreeCams | $0.05 per token | Twee keer per maand | Zie officiële wiki |
| Flirt4Free | Getoond in account (aangekondigd tot 70%) | Zie account | Zie account |
| Streamate | Getoond in account | Wekelijks (donderdag) | $20 tot $240 per methode |
| CamSoda | $0.05 tot $0.055 per token | Wekelijks (donderdag) | $20 (wire $500) |
| ImLive | 27% tot 100% | Zie account | Zie account |
| Cherry.tv | $0.055 per token | Wekelijkse opnames | $50 |
| XLoveCam | 50%, tot 70% met referrals | Zie account | Zie account |
Hoe je deze tabel leest
- Waarde per token en percentage zijn niet direct vergelijkbaar. Een tokenwaarde vertelt je wat je krijgt per ontvangen token; een percentage vertelt je jouw aandeel van wat de kijker heeft betaald.
- Uitbetalingsfrequentie is belangrijk voor de cashflow, vooral wanneer je net begint.
- Transactiekosten kunnen kleine uitbetalingen uithollen. Controleer deze op elke reviewpagina.
Een platform kiezen
Veel performers streamen tegelijkertijd op twee of drie sites. Lees onze gids voor het kiezen van een cam site en multistreaming tools.
Uitbetalingsregels veranderen. Controleer altijd de huidige voorwaarden in je eigen model dashboard en op de officiële pagina's van het platform voordat je op een bedrag in deze tabel vertrouwt.